Previsão
Previsão do tempo no litoral do Paraná
Compare os municípios e abra a previsão detalhada de cada cidade: condição atual, chuva, vento e próximos dias.
Carregando previsão…
Compare os municípios e abra a previsão detalhada de cada cidade: condição atual, chuva, vento e próximos dias.
Carregando previsão…
| Município | Hoje16 de novembro | Amanhã17 de novembro | Quarta18 de novembro | Quinta19 de novembro | Sexta20 de novembro | Sábado21 de novembro | Domingo22 de novembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaratuba | 26°100% | 26°100% | 27°45% | 28°45% | 27°53% | 26°59% | 26°52% |
| Matinhos | 26°100% | 26°100% | 27°45% | 28°45% | 27°53% | 26°59% | 26°52% |
| Pontal do Paraná | 26°100% | 26°100% | 28°45% | 29°45% | 28°53% | 26°59% | 25°52% |
| Paranaguá | 27°100% | 26°100% | 28°45% | 29°45% | 30°53% | 27°59% | 27°52% |
| Antonina | 29°96% | 29°96% | 31°60% | 33°67% | 30°62% | 27°93% | 25°61% |
| Morretes | 28°96% | 28°96% | 30°60% | 32°67% | 29°62% | 26°93% | 25°61% |
| Guaraqueçaba | 26°100% | 27°100% | 29°39% | 30°47% | 29°55% | 26°76% | 27°49% |
A previsão do tempo é um dos fatores de planejamento. Para a qualidade da água, consulte a balneabilidade, que usa o boletim oficial do IAT e não depende do tempo.